当店販売ランキング(年別ベスト10)【2023年版】
当店で2002年よりこれまでに販売させていただいたカレンダーの歴代販売ランキングです。※ インターネットからのご注文数に加え、電話注文・FAX注文、Yahoo!ショッピング店・ヤフオク!店での販売数を加えた総合ランキングとなります。
2022年以前のランキングは ⇒ こちら | ||||
2023年(令和5年)カレンダー 販売ランキング | ||||
山手梨愛が初のカレンダーにして堂々の第一位に!同じく初登場の豊田萌絵は海外からもご注文をいただきました。 | ||||
★ 1位 ★ | ★ 2位 ★ | ★ 3位 ★ | ★ 4位 ★ | ★ 5位 ★ |
山手梨愛 | 深田恭子 | 三上悠亜 | 紗倉まな | 涼森れむ |
★ 6位 ★ | ★ 7位 ★ | ★ 8位 ★ | ★ 9位 ★ | ★ 10位 ★ |
豊田萌絵 | 大槻ひびき | 河北彩花 | 桃園怜奈 | 葵つかさ |
2022年以前のランキングは ⇒ こちら |